规格 | 常规 |
---|---|
类型 | 偏光显微镜 |
适用范围 | 生物学 |
重量 | 常规 |
仪器放大倍数 | 其他 |
目镜放大倍数 | WF10×18mm十字测微目镜(0.1mm) |
物镜放大倍数 | 4×0.1 |
装箱数 | 1 |
品牌 | 奥特 |
型号 | B-POL |
加工定制 | 否 |
偏光显微镜 广泛应用于地质、石油、煤炭、化工、医疗等领域及高等院校相关专业的教学与科研工作结构简单、使用方便、功能齐全可以进行单偏光、正交偏光及锥光观察。
B-POL标准配置表:
序号 | 名 称 及 规 格 | 成套 | |
1 | 目 镜 | WF10×/18mm十字测微目镜(0.1mm) | ● |
|
| WF16×/13mm | ○ |
2 | 单目筒,30°倾斜,360°旋转 | ● | |
3 | 无应力消色差物镜 | 4×/0.1 | ● |
|
| 10×/0.25 | ● |
|
| 40×/0.65(弹簧) | ● |
|
| 20×/0.40 | ○ |
|
| 60×/0.80(弹簧) | ○ |
4 | 四孔内定位转换器 | ● | |
5 | 勃氏镜,可移出光路,可以清晰地观察干涉图 | ● | |
6 | 0~90°可调检偏器,可移出光路,进行单偏光观察 | ● | |
7 | λ插片(一级红),可固定到主机上切换 | ● | |
8 | λ/4插片,可固定到主机上切换 | ● | |
9 | 石英楔插片(Ⅰ~ Ⅳ级) | ○ | |
10 | 360°可旋转圆形载物台,刻度格值1°,游标格值6′,可锁定 | ● | |
11 | 偏光移动尺 | ○ | |
12 | N.A.1.25无应力聚光镜,带可变光阑 | ● | |
13 | 起偏器,可移出光路 | ● | |
14 | 可调亮度6V/20W卤素灯照明 | ● | |
| 蓝色滤色片 | ● | |
15 | 可调亮度LED灯照明 | ○ |
注:“●”为必备件,“○”为选购件 产品的具体配置以装箱单为准